구매관리
2024-04-23 14:30:00
이번달 발주
₩1,284M
총액
납품완료
₩984M
76.7%
검수대기
28건
처리 필요
협력업체
142개
활성
발주건수
87건
이번달
평균납기
3.2일
성과
구매발주 내역 (87건)
| 발주번호 | 품목명 | 공급업체 | 수량 | 단가 | 발주금액 | 발주일 | 납기일 | 상태 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO001 | 반도체 칩 A-10 | 서울전자 | 500 | ₩2,850 | ₩1.425B | 2024-04-20 | 2024-04-30 | 납품완료 | |
| PO002 | LED 소자 B-5 | 부산화학 | 300 | ₩1,240 | ₩372M | 2024-04-18 | 2024-04-28 | 검수대기 | |
| PO003 | 기판 조립품 | 인천금속 | 200 | ₩8,500 | ₩1.7B | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 납품중 | |
| PO004 | 냉각팬 모터 | 대전화학 | 150 | ₩12,500 | ₩1.875B | 2024-04-10 | 2024-04-20 | 취소 |
협력업체 현황 (142개)
| 업체명 | 대표 | 연락처 | 주요품목 | 납기준수율 | 품질점수 | 가격등급 | 총계약금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울전자 | 최영업 | 02-1234-5678 | 반도체/전자 | 98% | A+ | 1등급 | ₩2.4B | 활성 |
| 부산화학 | 박재무 | 051-1234-5678 | 화학/재료 | 95% | A | 2등급 | ₩1.8B | 활성 |
| 인천금속 | 김영업 | 032-1234-5678 | 금속/부품 | 90% | B+ | 2등급 | ₩1.5B | 활성 |
| 대전화학 | 이마케팅 | 042-1234-5678 | 윤활유/첨가제 | 88% | B | 3등급 | ₩890M | 주의 |
카테고리별 발주액
협력업체 집중도 (상위 5개)
협력업체 성과
서울전자
A+
부산화학
A
인천금속
B+
대전화학
B
주요 지표
총 발주액
₩128.4B
평균납기
3.2일
불량율
0.5%
정시납기율
94.2%
카테고리별
반도체
45.2%
화학
25.1%
금속
20.0%
기타
9.7%
비용절감 현황
예정 구매액
₩130.0B
실제 구매액
₩128.4B
절감액
₩1.6B
절감율
1.23%
공급망 모니터링
SAP 시스템
14:28 동기
협력업체 포탈
14:15 동기
물류 추적
14:00 동기