재고관리
2024-04-23 14:30:00
총 품목
2,847개
활성 SKU
재고부족 알림
28개
즉시 발주 필요
이번달 입고
1,284개
수량 기준
이번달 출고
987개
수량 기준
재고금액
₩8,420M
총액
재고회전율
4.2회
연간
재고 현황 (2,847건)
| 품목코드 | 품목명 | 카테고리 | 창고 | 현재 | 최소 | 최대 | 단가 | 재고금액 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M001 | 반도체 칩 A-10 | 원자재 | 창고A | 1,284 | 500 | 3,000 | ₩2,850 | ₩3.66B | 정상 | |
| M002 | LED 소자 B-5 | 원자재 | 창고B | 284 | 300 | 1,500 | ₩1,240 | ₩352M | 부족 | |
| M003 | 기판 조립품 | 반제품 | 창고A | 456 | 150 | 800 | ₩8,500 | ₩3.88B | 정상 | |
| M004 | 제품 모듈 X100 | 완제품 | 창고C | 128 | 50 | 300 | ₩45,000 | ₩5.76B | 정상 | |
| M005 | 윤활유 | 소모품 | 창고B | 42 | 100 | 400 | ₩18,000 | ₩756M | 부족 | |
| M006 | 냉각팬 모터 | 반제품 | 창고C | 567 | 200 | 1,200 | ₩12,500 | ₩7.09B | 정상 |
재발주 필요 품목 (28건)
| 품목명 | 현재재고 | 최소재고 | 권장발주량 | 공급업체 | 자동발주 | 발주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED 소자 B-5 | 284 | 300 | 1,216 | 서울전자 | ||
| 윤활유 | 42 | 100 | 358 | 대전화학 | ||
| 나사 M3 | 215 | 250 | 1,785 | 인천금속 | ||
| 연결부품 C-12 | 178 | 200 | 822 | 서울전자 |
30일 입출고 추이
재고 평가액
원자재
₩2,840M
반제품
₩1,284M
완제품
₩3,840M
소모품
₩456M
창고별 운영 현황
| 창고 | 면적(m²) | 수용율 | 품목수 | 금액 | 관리자 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 창고A(서울) | 2,500 | 78% | 1,456 | ₩4.2B | 김재고 | 정상 |
| 창고B(부산) | 1,800 | 65% | 892 | ₩2.8B | 이재고 | 정상 |
| 창고C(대구) | 1,200 | 82% | 499 | ₩1.42B | 박재고 | 경고 |
고가 품목 TOP 5
제품 모듈 X100
₩5.76B
냉각팬 모터
₩7.09B
기판 조립품
₩3.88B
반도체 칩
₩3.66B
LED 소자
₩352M
회전율 분석
매우 빠름
2%
빠름
28%
중간
54%
느림
16%
리스크 알림
LED 소자 B-5
긴급발주 필요
윤활유
재발주 주의