회계관리
매출
₩2,840M
매출원가
₩1,704M
매출총이익
₩1,136M (40%)
영업이익
₩568M (20%)
손익계산서
| 계정과목 | 금액 | 전월비교 | 예산대비 |
|---|---|---|---|
| 매출 | ₩2,840M | +8.4% | +12.3% |
| - 판매할인 | -₩85.2M | -3.2% | +5.1% |
| 순매출 | ₩2,754.8M | +8.9% | +11.8% |
| - 매출원가 | -₩1,704M | +6.2% | +8.4% |
| 매출총이익 | ₩1,050.8M | +12.5% | +14.2% |
| 판관비 | ₩482.8M | +4.1% | +2.8% |
| - 급여비 | -₩284M | +3.2% | +2.1% |
| - 임차료 | -₩120M | 0% | 0% |
| - 광고비 | -₩78.8M | +8.4% | +5.2% |
| 영업이익 | ₩568M | +22.8% | +26.1% |
| 기타비용 | ₩124.2M | -1.2% | +3.4% |
| 금리수익 | ₩84M | +12.1% | +15.3% |
| - 금리비용 | -₩152M | +8.3% | +4.2% |
| 기타손익 | -₩56.2M | -18.5% | -12.3% |
| 세전이익 | ₩443.8M | +18.4% | +21.2% |
| 법인세 | -₩132M | +15.2% | +18.4% |
| 당기순이익 | ₩311.8M | +21.5% | +24.1% |
월별 수익/비용
비용 구성
매출채권 만기분석
전표 현황
| 전표번호 | 일자 | 계정 | 차변 | 대변 | 적요 | 작성자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-2024-001 | 2024-12-20 | 현금/매출 | ₩2,840M | - | 12월 제품판매 | 김영희 |
| JE-2024-002 | 2024-12-20 | 매출원가/상품 | ₩1,704M | - | 12월 상품비용 | 이준호 |
| JE-2024-003 | 2024-12-19 | 급여비/현금 | ₩284M | - | 12월 급여비 | 박지현 |
| JE-2024-004 | 2024-12-18 | 임차료/현금 | ₩120M | - | 사무실 임차료 | 최민준 |
| JE-2024-005 | 2024-12-17 | 광고비/현금 | ₩78.8M | - | 12월 광고비 | 유미연 |
| JE-2024-006 | 2024-12-16 | 은행이자수익/은행계좌 | - | ₩84M | 이자수익 | 정수진 |
| JE-2024-007 | 2024-12-15 | 금리비용/은행계좌 | ₩152M | - | 대출금 이자비용 | 나영석 |
| JE-2024-008 | 2024-12-14 | 기타손실/현금 | ₩56.2M | - | 수표부도손실 | 심은준 |
| JE-2024-009 | 2024-12-13 | 법인세/현금 | ₩132M | - | 11월 법인세 납부 | 김영희 |
| JE-2024-010 | 2024-12-12 | 유형자산/현금 | ₩250M | - | 설비 구매 | 이준호 |
| JE-2024-011 | 2024-12-11 | 매출채권/매출 | - | ₩420M | 외상판매 | 박지현 |
| JE-2024-012 | 2024-12-10 | 현금/외상금 | ₩580M | - | 외상금 수금 | 최민준 |
| JE-2024-013 | 2024-12-09 | 재고/지급채무 | ₩340M | - | 상품 매입 | 유미연 |
| JE-2024-014 | 2024-12-08 | 지급채무/현금 | ₩280M | - | 매입채무 결제 | 정수진 |
| JE-2024-015 | 2024-12-07 | 감가상각비/감가상각누계액 | ₩45M | - | 12월 감가상각 | 나영석 |
월마감 체크리스트
완료
완료
완료
완료
완료
진행중
대기중
대기중
대기중
대기중
대기중
대기중