예약관리

전체

284

대기

12

승인

238

거절

34

전체 선택
예약번호 시설명 신청자명 연락처 이용날짜 이용시간 인원 목적 상태 작업
PK-2025-0001 체육관 A동 김철수 010-1234-5678 2025-04-25 14:00-16:00 25명 스포츠 행사 대기
PK-2025-0002 수영장 이영미 010-2345-6789 2025-04-24 10:00-12:00 15명 수영교실 승인
PK-2025-0003 회의실 1 박준호 010-3456-7890 2025-04-23 15:00-17:00 8명 회의 승인
PK-2025-0004 체육관 B동 최민지 010-4567-8901 2025-04-26 09:00-11:00 30명 배드민턴 대회 대기
PK-2025-0005 야외시설 정수현 010-5678-9012 2025-04-27 11:00-13:00 50명 야외 행사 승인
PK-2025-0006 수영장 한혜진 010-6789-0123 2025-04-28 13:30-15:30 20명 수영 레슨 승인
PK-2025-0007 회의실 2 오진수 010-7890-1234 2025-04-25 16:00-18:00 12명 교육 거절
PK-2025-0008 체육관 A동 성유미 010-8901-2345 2025-04-29 10:00-12:00 40명 페스티벌 승인
PK-2025-0009 야외시설 우준혁 010-9012-3456 2025-04-30 12:00-14:00 60명 단체 행사 대기
PK-2025-0010 수영장 양채원 010-0123-4567 2025-05-01 14:00-16:00 18명 아쿠아로빅 승인
PK-2025-0011 회의실 1 조은희 010-1123-4567 2025-04-24 10:00-12:00 6명 팀 회의 승인
PK-2025-0012 야외시설 이동욱 010-2223-4567 2025-05-02 15:00-17:00 35명 축제 승인
PK-2025-0013 체육관 B동 박수진 010-3323-4567 2025-04-28 18:00-20:00 22명 동호회 대기
PK-2025-0014 수영장 강민준 010-4423-4567 2025-05-03 09:00-11:00 25명 수상안전교육 승인
PK-2025-0015 회의실 2 정혜윤 010-5523-4567 2025-04-26 14:00-15:30 10명 발표회 승인
PK-2025-0016 체육관 A동 이윤호 010-6623-4567 2025-05-04 13:00-15:00 28명 스포츠 대회 승인
PK-2025-0017 야외시설 김미경 010-7723-4567 2025-05-05 10:00-12:00 45명 야외 교육 대기
PK-2025-0018 수영장 조항준 010-8823-4567 2025-04-29 15:00-16:30 12명 수영 승인
PK-2025-0019 회의실 1 박준선 010-9923-4567 2025-05-02 11:00-12:30 7명 세미나 승인
PK-2025-0020 체육관 B동 한준영 010-0023-4567 2025-05-06 16:00-18:00 32명 배구 연습 대기
1페이지 / 15페이지 (총 284건 중 20건)

예약 상세 정보

신청자 정보

시설 정보

예약 정보

결제 정보

처리 이력

신청

2025-04-23 09:30 by 김철수

검토

2025-04-23 10:15 by 관리자

대기

현재 상태