오늘 예약
47
어제 대비 +12%
대기 승인
12
즉시 처리 필요
이용중
8
시설 활성
전체 등록 시설
24
개
주간 예약 현황
시설별 예약율
최근 예약
전체 보기| 예약번호 | 시설명 | 신청자 | 신청일시 | 이용일시 | 상태 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RES-2025-0001 | 체육관 A동 | 김철수 | 2025-04-23 09:30 | 2025-04-25 14:00 | 대기 | |
| RES-2025-0002 | 수영장 | 이영미 | 2025-04-23 08:15 | 2025-04-24 10:00 | 승인 | |
| RES-2025-0003 | 회의실 1 | 박준호 | 2025-04-23 07:45 | 2025-04-23 15:00 | 이용중 | |
| RES-2025-0004 | 체육관 B동 | 최민지 | 2025-04-22 16:20 | 2025-04-26 09:00 | 대기 | |
| RES-2025-0005 | 야외시설 | 정수현 | 2025-04-22 14:10 | 2025-04-27 11:00 | 승인 | |
| RES-2025-0006 | 수영장 | 한혜진 | 2025-04-22 11:45 | 2025-04-28 13:30 | 승인 | |
| RES-2025-0007 | 회의실 2 | 오진수 | 2025-04-22 10:30 | 2025-04-25 16:00 | 거절 | |
| RES-2025-0008 | 체육관 A동 | 성유미 | 2025-04-21 15:55 | 2025-04-29 10:00 | 승인 | |
| RES-2025-0009 | 야외시설 | 우준혁 | 2025-04-21 13:20 | 2025-04-30 12:00 | 대기 | |
| RES-2025-0010 | 수영장 | 양채원 | 2025-04-21 09:15 | 2025-05-01 14:00 | 승인 |
시설 이용률
체육관 A동
수용 인원: 200명
오늘 이용율
78%
예약 건수: 12건
수영장
수용 인원: 150명
오늘 이용율
92%
예약 건수: 18건
회의실
수용 인원: 50명
오늘 이용율
65%
예약 건수: 9건
야외시설
수용 인원: 300명
오늘 이용율
45%
예약 건수: 6건
주차장 A
수용: 120대
오늘 이용율
58%
예약 건수: 8건
주차장 B
수용: 100대
오늘 이용율
72%
예약 건수: 11건
이번달 총 예약
1,284
건
승인율
87.3%
취소율
12.7%
평균이용시간
2.4
시간