판매 분석
매출 및 주문수 (30일)
트래픽 소스
시간대별 방문 히트맵 (최근 7일)
인기 상품 TOP 10
| 순위 | 상품명 | 카테고리 | 매출액 | 판매량 | 성장률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무선 이어폰 Pro | 전자기기 | ₩42,500,000 | 1,250 | +18% |
| 2 | 스마트 워치 X | 전자기기 | ₩38,750,000 | 1,085 | +12% |
| 3 | 프리미엄 가죽 백팩 | 패션 | ₩31,200,000 | 892 | +8% |
| 4 | 유기농 스킨크림 | 뷰티 | ₩28,450,000 | 2,145 | +3% |
| 5 | 무선 충전기 MAX | 전자기기 | ₩24,320,000 | 756 | +14% |
| 6 | 요가 매트 프리미엄 | 스포츠 | ₩22,180,000 | 645 | +2% |
| 7 | 세라믹 칼 세트 | 주방용품 | ₩18,950,000 | 512 | +22% |
| 8 | 휴대용 공기청정기 | 가전 | ₩17,640,000 | 448 | +1% |
| 9 | 블루투스 스피커 | 전자기기 | ₩16,280,000 | 384 | +9% |
| 10 | 스포츠 헬멧 | 스포츠 | ₩14,500,000 | 298 | +0% |
전환 퍼널 분석
방문
상품조회
장바구니
결제
완료