자산 현황

전체 자산 현황 및 포트폴리오 분석

순자산

₩284,750,000
전월 대비 +₩8,240,000(+3.0%)

순자산 목표 달성률

56.9%

현재 ₩284.75M / 목표 ₩500M

자산 배분

부동산
₩127,937,500
+₩3,840,000(+3.1%)
주식
₩79,730,000
-₩840,000(-1.0%)
예금
₩42,712,500
+₩284,000(+0.7%)
채권
₩22,780,000
+₩456,000(+2.0%)
기타
₩11,590,000
-₩500,000(-4.1%)

보유 자산 포트폴리오

자산명 종류 평가액 매입가 수익금 수익률 비중 편입일
강남 래미안 아파트 부동산 ₩98,500,000 ₩95,000,000 +₩3,500,000 +3.68% 34.6% 2018.05.15
삼성전자 주식 주식 ₩28,400,000 ₩26,200,000 +₩2,200,000 +8.39% 9.9% 2020.03.22
신한 정기예금 예금 ₩15,200,000 ₩15,000,000 +₩200,000 +1.33% 5.3% 2023.01.10
KODEX 200 ETF ETF ₩24,800,000 ₩23,500,000 +₩1,300,000 +5.53% 8.7% 2021.07.05
국채 10년물 채권 ₩12,340,000 ₩12,000,000 +₩340,000 +2.83% 4.3% 2022.06.18
비트코인 가상자산 ₩8,450,000 ₩10,000,000 -₩1,550,000 -15.5% 2.9% 2021.11.20
현대차 주식 주식 ₩18,200,000 ₩17,800,000 +₩400,000 +2.24% 6.4% 2020.11.03
토스뱅크 보통예금 예금 ₩8,420,000 ₩8,400,000 +₩20,000 +0.23% 2.9% 2023.08.12
SK하이닉스 주식 주식 ₩13,140,000 ₩14,200,000 -₩1,060,000 -7.46% 4.6% 2020.09.14
카카오뱅크 정기예금 예금 ₩12,340,000 ₩12,200,000 +₩140,000 +1.14% 4.3% 2023.03.28
TIGER 나스닥100 ETF ₩18,520,000 ₩17,600,000 +₩920,000 +5.22% 6.5% 2022.02.14
우리은행 주식 주식 ₩9,870,000 ₩9,500,000 +₩370,000 +3.89% 3.5% 2021.05.09
회사채 A등급 채권 ₩10,440,000 ₩10,200,000 +₩240,000 +2.35% 3.7% 2022.08.25
이더리움 가상자산 ₩3,140,000 ₩4,500,000 -₩1,360,000 -30.22% 1.1% 2021.12.10
제주 상가 임차권 부동산 ₩29,437,500 ₩28,000,000 +₩1,437,500 +5.13% 10.3% 2019.10.20

연결 계좌

총 4개 계좌 연결됨

포트폴리오 성과

재정 목표

주택구입 자금
현재: ₩284M / 목표: ₩500M
56.8%
예상 달성: 2027-06 / 월별 필요 금액: ₩6,840,000
자녀 교육비
현재: ₩84M / 목표: ₩200M
42.0%
예상 달성: 2028-03 / 월별 필요 금액: ₩3,210,000
은퇴 자금
현재: ₩48M / 목표: ₩1,000M
4.8%
예상 달성: 2045-01 / 월별 필요 금액: ₩1,728,000

자산 성장 전망

과거 12개월 실적을 기반으로 향후 60개월 자산 성장 추이를 예측합니다. 회색 음영 영역은 신뢰도 95% 범위입니다.

최근 자산 변동

날짜 자산명 거래 유형 금액 평가액 변동
2024.04.28 KODEX 200 ETF 매수 ₩2,000,000 +₩45,000
2024.04.25 삼성전자 주식 배당 +₩120,000 +₩120,000
2024.04.22 신한 정기예금 이자 +₩25,000 +₩25,000
2024.04.20 국채 10년물 매도 -₩1,000,000 +₩28,000
2024.04.18 비트코인 매도 -₩2,000,000 -₩320,000
2024.04.15 카카오뱅크 정기예금 이자 +₩31,500 +₩31,500
2024.04.12 TIGER 나스닥100 매수 ₩3,000,000 +₩156,000
2024.04.10 우리은행 주식 배당 +₩18,500 +₩18,500
2024.04.08 강남 래미안 아파트 평가 - +₩1,240,000
2024.04.05 토스뱅크 보통예금 이자 +₩3,250 +₩3,250