대시보드
DAU (일간활성사용자)
8,420
+14.2%
어제 대비
MRR (월간반복수익)
48.2M
+7.8%
지난달 대비
이탈율 (Churn)
2.1%
-0.3%
개선
NPS (순추천고객지수)
67
+4
지난달 대비
MAU
28,340
월간활성사용자
WAU
12,840
주간활성사용자
평균세션시간
8분24초
사용자당
피처사용률
64.2%
활성기능비율
일간활성사용자 추이 (30일)
평균: 8,100 | 최고: 8,900주간리텐션 코호트
100%
85%
75%
60%
50%
40%
25%
10%
100%
82%
70%
58%
48%
38%
22%
8%
100%
78%
65%
52%
42%
32%
18%
100%
82%
70%
58%
48%
38%
22%
8%
표: 각 행은 한 코호트, 열은 주차별 리텐션
인기 피처 TOP 8
최근 가입 (10명)
| 이메일 | 요금제 | 가입일 | 첫 활동 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| user001@example.com | Pro | 2024-04-23 | 2024-04-23 14:32 | 활성 |
| user002@example.com | Free | 2024-04-23 | 2024-04-23 13:15 | 활성 |
| user003@example.com | Pro | 2024-04-22 | 2024-04-22 16:48 | 활성 |
| user004@example.com | Free | 2024-04-22 | - | 미활성 |
| user005@example.com | Pro | 2024-04-22 | 2024-04-22 11:22 | 활성 |
| user006@example.com | Free | 2024-04-21 | 2024-04-21 09:45 | 활성 |
| user007@example.com | Enterprise | 2024-04-21 | 2024-04-21 08:30 | 활성 |
| user008@example.com | Free | 2024-04-20 | - | 미활성 |
| user009@example.com | Pro | 2024-04-20 | 2024-04-20 15:20 | 활성 |
| user010@example.com | Pro | 2024-04-20 | 2024-04-20 12:55 | 활성 |
목표 달성도
MAU 목표
94.5%
30K/28,340
MRR 목표
96.4%
50M/48.2M
NPS 목표
95.7%
70/67